O MH-4130 é uma linha de sofás modulares altamente versátil, disponível em diversas configurações de assentos (2 ou 3 lugares), com ou sem braços, braços retos ou almofadados, e ainda com versão sofá-cama. É ideal para ambientes que priorizam conforto, design contemporâneo e personalização. Seu sistema modular permite composições completas com canto, chaise, chaise baú e versões com ou sem cama embutida.
| Modelo | Largura (m) | Profundidade (m) | Altura (m) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Lug. C/ 2 Br Reto | 2,23 | 0,93 | 0,91 | 1,379 |
| 3 Lug. C/ 2 Br Almof. | 2,33 | 0,93 | 0,91 | 1,441 |
| 3 Lug. Br D/E Reto | 1,98 | 0,93 | 0,91 | 1,224 |
| 3 Lug. Br D/E Almof. | 2,03 | 0,93 | 0,91 | 1,255 |
| 3 Lug. S/Br | 1,75 | 0,93 | 0,91 | 1,082 |
| 2 Lug. C/2 Br Reto | 1,73 | 0,93 | 0,91 | 1,069 |
| 2 Lug. C/2 Br Almof. | 1,83 | 0,93 | 0,91 | 1,132 |
| 2 Lug. Br D/E Reto | 1,48 | 0,93 | 0,91 | 0,915 |
| 2 Lug. Br D/E Almof. | 1,53 | 0,93 | 0,91 | 0,946 |
| 2 Lug. S/Br | 1,23 | 0,93 | 0,91 | 0,760 |
| Sofá-Cama C/2 Br Reto | 2,02 | 0,93 | 0,91 | 1,289 |
| Sofá-Cama C/2 Br Almof. | 2,12 | 0,93 | 0,91 | 1,352 |
| Sofá-Cama Br D/E Reto | 1,77 | 0,93 | 0,91 | 1,131 |
| Sofá-Cama Br D/E Almof. | 1,82 | 0,93 | 0,91 | 1,162 |
| Sofá-Cama S/Br | 1,52 | 0,93 | 0,91 | 0,973 |
| Canto | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 1,020 |
| Chaise Long Br D/E Reto | 1,13 | 1,48 | 0,91 | 1,112 |
| Chaise Long Br D/E Almof. | 1,18 | 1,48 | 0,91 | 1,161 |
| Chaise Long Baú Br D/E Reto | 1,13 | 1,48 | 0,91 | 1,112 |
| Chaise Long Baú Br D/E Almof. | 1,18 | 1,48 | 0,91 | 1,161 |
Preços organizados da categoria A7 (mais alta) até C1 (mais econômica):
| Modelo | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 | Código | Compose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3L C/2 BR Reto | 5.195 | 4.727 | 4.300 | 4.050 | 3.755 | 3.513 | 3.265 | 3.121 | 2.879 | 5005738 | 5005657 |
| 3L C/2 BR Almof. | 5.195 | 4.727 | 4.300 | 4.050 | 3.755 | 3.513 | 3.265 | 3.121 | 2.879 | 5005738 | 5005657 |
| 3L BR D/E Reto | 4.601 | 4.186 | 3.800 | 3.597 | 3.370 | 3.169 | 2.980 | 2.837 | 2.633 | 5005738 | 5005657 |
| 3L BR D/E Almof. | 4.601 | 4.186 | 3.800 | 3.597 | 3.370 | 3.169 | 2.980 | 2.837 | 2.633 | 5005738 | 5005657 |
| 3L S/BR | 3.890 | 3.534 | 3.217 | 3.064 | 2.917 | 2.777 | 2.600 | 2.503 | 2.359 | 5005738 | 5005657 |
| 2L C/2 BR Reto | 4.403 | 4.011 | 3.647 | 3.435 | 3.185 | 2.982 | 2.732 | 2.632 | 2.443 | 5001471 | 5005656 |
| 2L C/2 BR Almof. | 4.403 | 4.011 | 3.647 | 3.435 | 3.185 | 2.982 | 2.732 | 2.632 | 2.443 | 5001471 | 5005656 |
| 2L BR D/E Reto | 3.747 | 3.407 | 3.096 | 2.919 | 2.763 | 2.598 | 2.391 | 2.301 | 2.188 | 5001471 | 5005656 |
| 2L BR D/E Almof. | 3.747 | 3.407 | 3.096 | 2.919 | 2.763 | 2.598 | 2.391 | 2.301 | 2.188 | 5001471 | 5005656 |
| 2L S/BR | 3.032 | 2.764 | 2.508 | 2.390 | 2.277 | 2.169 | 2.031 | 1.954 | 1.858 | 5001471 | 5005656 |
| S.CAMA C/2 BR (Reto/Almof.) | 8.331 | 7.573 | 6.879 | 6.595 | 6.231 | 6.048 | 5.653 | 5.491 | 5.413 | 5005576 | 5000970 |
| S.CAMA BR D/E (Reto/Almof.) | 7.518 | 6.837 | 6.213 | 5.961 | 5.700 | 5.567 | 5.206 | 5.082 | 5.056 | 5005576 | 5000970 |
| S.CAMA S/BR | 6.991 | 6.353 | 5.780 | 5.541 | 5.301 | 5.178 | 4.841 | 4.725 | 4.705 | 5005576 | 5000970 |
| Canto | 2.782 | 2.532 | 2.307 | 2.163 | 1.995 | 1.906 | 1.722 | 1.636 | 1.513 | 5000659 | 5005659 |
A Mobilar é uma loja e fábrica de móveis, localizada na região das missões, interior do Rio Grande do Sul, na cidade de São Luiz Gonzaga, atua na área de móveis sob medida e seriados, com fabrica própria comercializa seus próprios produtos e de fornecedores parceiros.