Descrição completa – Linha MH-4177
A linha MH-4177 representa o mais alto nível em sofisticação, conforto e versatilidade modular. Desenvolvida com design contemporâneo e acabamento premium, esta linha é ideal para ambientes de alto padrão, oferecendo diversas opções de dimensões e acabamentos.
Seu grande diferencial está nas opções de pés, que podem ser em metal com pintura epóxi nas cores 077, 085 e 087, ou em madeira nos modelos cônico ou canto nas cores 079, 145 e 148, permitindo personalização completa conforme o projeto.
Disponível em versões de 4 lugares, 3,5 lugares, 3 lugares e 2,5 lugares, com braços de 14 cm ou 22 cm, a linha MH-4177 proporciona máximo conforto e elegância.
Características principais
-
Design contemporâneo sofisticado
-
Estrutura robusta e durável
-
Sistema modular versátil
-
Opções com pés metálicos ou madeira
-
Pés metálicos com pintura epóxi premium
-
Pés em madeira com acabamento refinado
-
Opções com braço de 14 cm ou 22 cm
-
Alto nível de conforto e ergonomia
-
Ideal para ambientes residenciais e corporativos de alto padrão
Composição do estofamento
-
Estrutura e assento com materiais de alta durabilidade
-
Revestimentos disponíveis em tecidos e couros naturais
Dimensões dos módulos (em metros)
| Produto | Largura | Profundidade | Altura |
|---|---|---|---|
| 4 LUG | 2,49 a 2,65 | 0,99 | 0,86 |
| 3,5 LUG | 2,29 a 2,45 | 0,99 | 0,86 |
| 3 LUG | 2,09 a 2,25 | 0,99 | 0,86 |
| 2,5 LUG | 1,89 a 2,05 | 0,99 | 0,86 |
Tabela completa de preços – TECIDOS
Sofás 4 lugares
| Produto | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 LUG 2BR 14 PE MET/CON | 7.628 | 7.063 | 6.537 | 6.230 | 5.933 | 5.757 | 5.474 | 5.212 | 5.005 |
| 4 LUG 2BR 22 PE MET/CON | 7.807 | 7.236 | 6.692 | 6.373 | 6.067 | 5.898 | 5.601 | 5.333 | 5.123 |
| 4 LUG 2BR 14 PE CANTO | 7.979 | 7.415 | 6.888 | 6.581 | 6.284 | 6.108 | 5.825 | 5.563 | 5.357 |
| 4 LUG 2BR 22 PE CANTO | 8.158 | 7.587 | 7.043 | 6.724 | 6.418 | 6.249 | 5.952 | 5.685 | 5.474 |
Sofás 3,5 lugares
| Produto | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 LUG 2BR 14 PE MET/CON | 7.249 | 6.711 | 6.218 | 5.917 | 5.641 | 5.474 | 5.195 | 4.954 | 4.754 |
| 3,5 LUG 2BR 22 PE MET/CON | 7.423 | 6.871 | 6.362 | 6.060 | 5.767 | 5.601 | 5.324 | 5.071 | 4.870 |
| 3,5 LUG 2BR 14 PE CANTO | 7.600 | 7.062 | 6.569 | 6.268 | 5.992 | 5.825 | 5.547 | 5.305 | 5.105 |
| 3,5 LUG 2BR 22 PE CANTO | 7.774 | 7.222 | 6.714 | 6.412 | 6.118 | 5.952 | 5.675 | 5.422 | 5.221 |
Sofás 3 lugares
| Produto | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LUG 2BR 14 PE MET/CON | 6.867 | 6.360 | 5.888 | 5.605 | 5.340 | 5.183 | 4.923 | 4.693 | 4.503 |
| 3 LUG 2BR 22 PE MET/CON | 7.032 | 6.513 | 6.025 | 5.741 | 5.470 | 5.307 | 5.042 | 4.807 | 4.613 |
| 3 LUG 2BR 14 PE CANTO | 7.218 | 6.711 | 6.239 | 5.957 | 5.691 | 5.534 | 5.275 | 5.044 | 4.854 |
| 3 LUG 2BR 22 PE CANTO | 7.383 | 6.864 | 6.376 | 6.092 | 5.821 | 5.659 | 5.394 | 5.158 | 4.964 |
Sofás 2,5 lugares
| Produto | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 LUG 2BR 14 PE MET/CON | 6.485 | 6.004 | 5.560 | 5.295 | 5.042 | 4.897 | 4.650 | 4.432 | 4.250 |
| 2,5 LUG 2BR 22 PE MET/CON | 6.638 | 6.148 | 5.691 | 5.424 | 5.163 | 5.015 | 4.764 | 4.537 | 4.355 |
| 2,5 LUG 2BR 14 PE CANTO | 6.837 | 6.356 | 5.911 | 5.646 | 5.394 | 5.249 | 5.001 | 4.783 | 4.601 |
| 2,5 LUG 2BR 22 PE CANTO | 6.990 | 6.499 | 6.043 | 5.775 | 5.514 | 5.366 | 5.115 | 4.888 | 4.706 |
Tabela completa de preços – COUROS
Sofás 4 lugares
| Produto | G8 | G6 | G5 | G4 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 LUG 2BR 14 PE MET/CON | 15.262 | 13.419 | 12.425 | 11.472 | 10.667 |
| 4 LUG 2BR 22 PE MET/CON | 15.746 | 13.786 | 12.767 | 11.696 | 10.877 |
| 4 LUG 2BR 14 PE CANTO | 15.613 | 13.770 | 12.777 | 11.823 | 11.018 |
| 4 LUG 2BR 22 PE CANTO | 16.097 | 14.138 | 13.118 | 12.047 | 11.228 |
Sofás 3,5 lugares
| Produto | G8 | G6 | G5 | G4 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 LUG 2BR 14 PE MET/CON | 14.288 | 12.561 | 11.629 | 10.738 | 9.989 |
| 3,5 LUG 2BR 22 PE MET/CON | 14.762 | 12.932 | 11.972 | 10.970 | 10.199 |
| 3,5 LUG 2BR 14 PE CANTO | 14.639 | 12.912 | 11.980 | 11.089 | 10.340 |
| 3,5 LUG 2BR 22 PE CANTO | 15.113 | 13.284 | 12.323 | 11.321 | 10.551 |
Sofás 3 lugares
| Produto | G8 | G6 | G5 | G4 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 LUG 2BR 14 PE MET/CON | 13.494 | 11.861 | 10.984 | 10.135 | 9.427 |
| 3 LUG 2BR 22 PE MET/CON | 13.822 | 12.111 | 11.216 | 10.291 | 9.568 |
| 3 LUG 2BR 14 PE CANTO | 13.845 | 12.212 | 11.335 | 10.486 | 9.779 |
| 3 LUG 2BR 22 PE CANTO | 14.173 | 12.462 | 11.567 | 10.642 | 9.919 |
Sofás 2,5 lugares
| Produto | G8 | G6 | G5 | G4 | G3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 LUG 2BR 14 PE MET/CON | 12.334 | 10.842 | 10.038 | 9.333 | 8.681 |
| 2,5 LUG 2BR 22 PE MET/CON | 12.816 | 11.237 | 10.404 | 9.553 | 8.884 |
| 2,5 LUG 2BR 14 PE CANTO | 12.685 | 11.193 | 10.389 | 9.684 | 9.032 |
| 2,5 LUG 2BR 22 PE CANTO | 13.167 | 11.588 | 10.756 | 9.904 | 9.235 |