O MH-4210 é um sofá moderno que une conforto, design sofisticado e funcionalidade tecnológica. Com linhas retas e proporções equilibradas, ele é ideal para ambientes contemporâneos que exigem sofisticação e aproveitamento inteligente do espaço.
Este modelo está disponível em diversas configurações, incluindo versões com entrada USB integrada no braço direito, proporcionando praticidade e conectividade no dia a dia.
Seu design versátil inclui opções de 2, 3 e 4 lugares, além da elegante chaise longue, permitindo composições personalizadas conforme o ambiente e necessidade do cliente.
⚠️ Observação: Este modelo não pode ser fabricado em tecidos listrados.
Design moderno e minimalista
Opções com entrada USB integrada
Conforto ergonômico superior
Estrutura resistente e durável
Ideal para projetos contemporâneos
Excelente aproveitamento de espaço
Disponível com chaise longue
Acabamento de alto padrão
Disponível em versões selecionadas
Sempre localizada no braço direito
Ideal para carregar celulares e dispositivos
Mais praticidade e conveniência
| Modelo | Largura | Profundidade | Altura | Código | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Lugares c/2 Braços | 2,40 m | 0,88 m | 0,84 m | 5010783 | 1,350 |
| 4 Lugares c/2 Braços c/USB | 2,40 m | 0,88 m | 0,84 m | 5013880 | 1,350 |
| 3 Lugares c/2 Braços | 2,10 m | 0,88 m | 0,84 m | 5010781 | 1,183 |
| 3 Lugares c/2 Braços c/USB | 2,10 m | 0,88 m | 0,84 m | 5013879 | 1,183 |
| 2 Lugares c/2 Braços | 1,80 m | 0,88 m | 0,84 m | 5010780 | 1,016 |
| 2 Lugares c/2 Braços c/USB | 1,80 m | 0,88 m | 0,84 m | 5013878 | 1,016 |
| 2 Lugares c/1 Braço | 1,65 m | 0,88 m | 0,84 m | 5010780 | 0,932 |
| 2 Lugares c/1 Braço c/USB | 1,65 m | 0,88 m | 0,84 m | 5013878 | 0,932 |
| Chaise Longue c/1 Braço | 0,91 m | 1,50 m | 0,84 m | 5012802 | 0,876 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 4.436 |
| A6 | 4.147 |
| A3 | 3.874 |
| A2 | 3.688 |
| AA | 3.513 |
| A | 3.377 |
| B | 3.210 |
| B1-C-K | 3.050 |
| C1 | 2.868 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 4.688 |
| A6 | 4.400 |
| A3 | 4.127 |
| A2 | 3.941 |
| AA | 3.766 |
| A | 3.629 |
| B | 3.463 |
| B1-C-K | 3.303 |
| C1 | 3.121 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 3.948 |
| A6 | 3.690 |
| A3 | 3.448 |
| A2 | 3.286 |
| AA | 3.125 |
| A | 3.010 |
| B | 2.859 |
| B1-C-K | 2.715 |
| C1 | 2.550 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 4.201 |
| A6 | 3.942 |
| A3 | 3.700 |
| A2 | 3.539 |
| AA | 3.378 |
| A | 3.263 |
| B | 3.111 |
| B1-C-K | 2.968 |
| C1 | 2.803 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 3.591 |
| A6 | 3.356 |
| A3 | 3.139 |
| A2 | 2.987 |
| AA | 2.845 |
| A | 2.733 |
| B | 2.595 |
| B1-C-K | 2.468 |
| C1 | 2.319 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 3.844 |
| A6 | 3.609 |
| A3 | 3.392 |
| A2 | 3.240 |
| AA | 3.098 |
| A | 2.986 |
| B | 2.848 |
| B1-C-K | 2.721 |
| C1 | 2.572 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 3.411 |
| A6 | 3.188 |
| A3 | 2.982 |
| A2 | 2.838 |
| AA | 2.700 |
| A | 2.595 |
| B | 2.467 |
| B1-C-K | 2.346 |
| C1 | 2.204 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 3.664 |
| A6 | 3.441 |
| A3 | 3.234 |
| A2 | 3.091 |
| AA | 2.953 |
| A | 2.848 |
| B | 2.719 |
| B1-C-K | 2.599 |
| C1 | 2.457 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 3.379 |
| A6 | 3.158 |
| A3 | 2.952 |
| A2 | 2.811 |
| AA | 2.677 |
| A | 2.570 |
| B | 2.439 |
| B1-C-K | 2.320 |
| C1 | 2.185 |
A Mobilar é uma loja e fábrica de móveis, localizada na região das missões, interior do Rio Grande do Sul, na cidade de São Luiz Gonzaga, atua na área de móveis sob medida e seriados, com fabrica própria comercializa seus próprios produtos e de fornecedores parceiros.