O modelo MH-4237 ZINA é um estofado de alto padrão que une sofisticação, imponência e conforto superior. Seu design contemporâneo apresenta linhas elegantes e proporções amplas, ideal para ambientes modernos e projetos de arquitetura refinados.
Um dos principais diferenciais do ZINA é seu sistema de assento com molas Nosag, que proporciona maior sustentação, durabilidade e conforto ao longo do tempo. Além disso, o modelo oferece versatilidade estética com opção de pés em madeira redondos ou quadrados, disponíveis em diversas tonalidades, permitindo personalização conforme o estilo do ambiente.
O modelo também possui versão bipartida, facilitando o transporte e a instalação em ambientes com acesso reduzido, sem comprometer a estética e o conforto.
Observações importantes:
Opção de pés em madeira: cores 071, 077, 079, 085, 087, 145 e 148
Assento com sistema de molas Nosag
Composê: Base 90% / Almofadas decorativas 10%
A poltrona não possui almofadas decorativas
Este modelo não pode ser fabricado em tecidos listrados
Design sofisticado e contemporâneo
Assento com molas Nosag (mais conforto e durabilidade)
Opção de pés redondos ou quadrados em madeira
Versões bipartidas para facilitar transporte
Estrutura robusta e resistente
Ideal para ambientes sofisticados e projetos de alto padrão
| Versão | Largura (m) | Profundidade (m) | Altura (m) | Código | Código Composê | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Lugares Bipartido Pé Redondo | 2,78 | 0,87 | 0,87 | 5014590 | 5014593 | 1,396 |
| 4 Lugares Bipartido Pé Quadrado | 2,76 | 0,87 | 0,87 | 5014590 | 5014593 | 1,396 |
| 3 Lugares Pé Redondo | 2,38 | 0,87 | 0,87 | 5014589 | 5014592 | 1,186 |
| 3 Lugares Pé Quadrado | 2,36 | 0,87 | 0,87 | 5014589 | 5014592 | 1,186 |
| 2 Lugares Pé Redondo | 2,08 | 0,87 | 0,87 | 5014588 | 5014591 | 1,037 |
| 2 Lugares Pé Quadrado | 2,06 | 0,87 | 0,87 | 5014588 | 5014591 | 1,037 |
| Poltrona Pé Redondo | 1,13 | 0,87 | 0,87 | 5014587 | — | 0,563 |
| Poltrona Pé Quadrado | 1,11 | 0,87 | 0,87 | 5014587 | — | 0,563 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 8.912 |
| A6 | 8.327 |
| A3 | 7.782 |
| A2 | 7.520 |
| AA | 7.266 |
| A | 7.021 |
| B | 6.775 |
| B1-C-K | 6.537 |
| C1 | 6.309 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 7.512 |
| A6 | 7.021 |
| A3 | 6.562 |
| A2 | 6.339 |
| AA | 6.125 |
| A | 5.917 |
| B | 5.712 |
| B1-C-K | 5.511 |
| C1 | 5.316 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 6.588 |
| A6 | 6.156 |
| A3 | 5.754 |
| A2 | 5.560 |
| AA | 5.372 |
| A | 5.189 |
| B | 5.008 |
| B1-C-K | 4.831 |
| C1 | 4.664 |
| Categoria | Preço |
|---|---|
| A7 | 4.497 |
| A6 | 4.207 |
| A3 | 3.929 |
| A2 | 3.796 |
| AA | 3.668 |
| A | 3.546 |
| B | 3.420 |
| B1-C-K | 3.300 |
| C1 | 3.185 |
A Mobilar é uma loja e fábrica de móveis, localizada na região das missões, interior do Rio Grande do Sul, na cidade de São Luiz Gonzaga, atua na área de móveis sob medida e seriados, com fabrica própria comercializa seus próprios produtos e de fornecedores parceiros.