O MH-4260 é uma linha completa de estofados desenvolvida para oferecer conforto superior, design contemporâneo e alta durabilidade, ideal para ambientes residenciais sofisticados e projetos corporativos. Com diversas configurações — incluindo sofás de 2, 3 e 4 lugares, módulos com chaise, poltronas e banquetas — este modelo permite criar composições personalizadas conforme o espaço e a necessidade do cliente.
Seu design combina linhas retas elegantes, proporções ergonômicas e excelente profundidade de assento, proporcionando máximo conforto sem comprometer a estética moderna.
✅ Design moderno e versátil
✅ Diversas opções de medidas e configurações
✅ Opções com braços padrão, reduzidos (13 cm e 10 cm) ou com USB
✅ Excelente ergonomia e conforto
✅ Ideal para salas de estar, recepções e ambientes corporativos
✅ Estrutura robusta e durável
⚠️ Observação: Não pode ser fabricado em tecidos sintéticos
🎨 Pés padrão na cor 079
| Modelo | Medidas (m) | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 | M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Lugares c/ 2 braços | 2,41 x 0,89 x 0,84 | R$ 4.590 | R$ 4.285 | R$ 4.007 | R$ 3.852 | R$ 3.705 | R$ 3.561 | R$ 3.419 | R$ 3.281 | R$ 3.151 | 1,183 |
| 4 Lugares c/ 2 braços c/ USB | 2,41 x 0,89 x 0,84 | R$ 4.843 | R$ 4.538 | R$ 4.259 | R$ 4.105 | R$ 3.957 | R$ 3.814 | R$ 3.672 | R$ 3.534 | R$ 3.404 | 1,183 |
| Modelo | Medidas (m) | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 | M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Lugares c/ 2 braços | 2,11 x 0,89 x 0,84 | 4.114 | 3.845 | 3.594 | 3.454 | 3.322 | 3.193 | 3.065 | 2.945 | 2.823 | 1,037 |
| 3 Lugares c/ 2 braços c/ USB | 2,11 x 0,89 x 0,84 | 4.367 | 4.098 | 3.847 | 3.707 | 3.575 | 3.446 | 3.318 | 3.198 | 3.076 | 1,037 |
| 3 Lugares c/ 1 braço | 1,93 x 0,89 x 0,84 | 3.826 | 3.576 | 3.344 | 3.213 | 3.090 | 2.971 | 2.849 | 2.737 | 2.626 | 0,949 |
| 3 Lugares c/ 1 braço c/ USB | 1,93 x 0,89 x 0,84 | 4.079 | 3.829 | 3.597 | 3.465 | 3.342 | 3.224 | 3.102 | 2.990 | 2.879 | 0,949 |
| Modelo | Medidas | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 | M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Lugares c/ 2 braços 13 cm | 2,01 x 0,89 x 0,84 | 4.074 | 3.807 | 3.558 | 3.420 | 3.289 | 3.162 | 3.035 | 2.915 | 2.794 | 0,988 |
| 3 Lugares c/ 1 braço 13 cm | 1,88 x 0,89 x 0,84 | 3.789 | 3.539 | 3.308 | 3.181 | 3.058 | 2.939 | 2.822 | 2.710 | 2.600 | 0,925 |
| Modelo | Medidas | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 | M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Lugares c/ 2 braços 10 cm | 1,95 x 0,89 x 0,84 | 4.034 | 3.769 | 3.523 | 3.386 | 3.255 | 3.131 | 3.004 | 2.886 | 2.767 | 0,959 |
| 3 Lugares c/ 1 braço 10 cm | 1,85 x 0,89 x 0,84 | 3.751 | 3.505 | 3.275 | 3.150 | 3.028 | 2.911 | 2.793 | 2.684 | 2.574 | 0,910 |
| Modelo | Medidas | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 | M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaise Long c/ 1 braço | 2,35 x 0,89 x 0,84 | 4.497 | 4.203 | 3.929 | 3.777 | 3.631 | 3.491 | 3.349 | 3.218 | 3.087 | 1,154 |
| Chaise Long c/ USB | 2,35 x 0,89 x 0,84 | 4.750 | 4.456 | 4.181 | 4.030 | 3.884 | 3.744 | 3.602 | 3.471 | 3.340 | 1,154 |
| Chaise Long 13 cm | 2,30 x 0,89 x 0,84 | 4.453 | 4.161 | 3.889 | 3.739 | 3.594 | 3.456 | 3.316 | 3.185 | 3.055 | 1,135 |
| Chaise Long 10 cm | 2,28 x 0,89 x 0,84 | 4.408 | 4.119 | 3.851 | 3.702 | 3.558 | 3.422 | 3.284 | 3.154 | 3.025 | 1,120 |
| Modelo | Medidas | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 | M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Lugares c/ 2 braços | 1,81 x 0,89 x 0,84 | 3.750 | 3.504 | 3.274 | 3.151 | 3.031 | 2.909 | 2.793 | 2.687 | 2.576 | 0,891 |
| 2 Lugares c/ USB | 1,81 x 0,89 x 0,84 | 4.002 | 3.756 | 3.527 | 3.404 | 3.284 | 3.162 | 3.046 | 2.939 | 2.829 | 0,891 |
| 2 Lugares c/ 1 braço | 1,65 x 0,89 x 0,84 | 3.449 | 3.224 | 3.012 | 2.898 | 2.788 | 2.677 | 2.570 | 2.471 | 2.369 | 0,813 |
| 2 Lugares c/ USB | 1,65 x 0,89 x 0,84 | 3.702 | 3.476 | 3.265 | 3.151 | 3.040 | 2.930 | 2.823 | 2.723 | 2.622 | 0,813 |
| Modelo | Medidas | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 | M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poltrona c/ 2 braços 13 cm | 0,86 x 0,89 x 0,84 | 2.233 | 2.089 | 1.960 | 1.886 | 1.813 | 1.744 | 1.674 | 1.606 | 1.540 | 0,428 |
| Poltrona c/ 2 braços 10 cm | 0,80 x 0,89 x 0,84 | 2.158 | 2.018 | 1.894 | 1.823 | 1.752 | 1.685 | 1.617 | 1.552 | 1.488 | 0,399 |
| Modelo | Medidas | A7 | A6 | A3 | A2 | AA | A | B | B1-C-K | C1 | M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banqueta | 0,82 x 0,63 x 0,45 | 1.444 | 1.351 | 1.269 | 1.222 | 1.174 | 1.127 | 1.084 | 1.040 | 998 | 0,257 |
A Mobilar é uma loja e fábrica de móveis, localizada na região das missões, interior do Rio Grande do Sul, na cidade de São Luiz Gonzaga, atua na área de móveis sob medida e seriados, com fabrica própria comercializa seus próprios produtos e de fornecedores parceiros.